Baie-du-Febvre
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| CLUB DE L'AGE D'OR DE BAIE-DU-FEBVRE | 1 août 1990 | Aucun employé | 1142293787 |
| BERCHMANS BOISVERT INC. | 22 février 1973 | 6 à 10 | 1142238774 |
| FERME SUISSE | 1 février 1995 | Aucun employé | 3342225458 |
| FERME JANIROBY INC. | 17 mars 1992 | 1 à 5 | 1142141002 |
| CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE BAIE-DU-FEBVRE | — | Aucun employé | 1142073684 |
| FERME GOUINELLE | 23 janvier 1995 | 1 à 5 | 3342060186 |
| FERME JUTRAS ET ASSOCIÉS S.E.N.C. | 12 décembre 1994 | 1 à 5 | 3341742818 |
| FERME FRAGNIÈRE DELABAYS S.E.N.C. | 30 novembre 1994 | 1 à 5 | 3341645136 |
| FERME RELICO | 26 novembre 1994 | 1 à 5 | 3341614496 |
| FERME MARGIS | 31 octobre 1994 | Aucun employé | 3341275140 |
| FERME ALMONT S.E.N.C. | 21 septembre 1994 | Aucun employé | 3341119009 |
| J. ET L. BLOUIN INC. | 22 juin 1994 | Aucun employé | 1140652539 |
| FERME DIGI INC. | 30 novembre 1993 | 1 à 5 | 1140405615 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.