Arundel
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| GESTION FAMILLE MARC POIRIER INC. | 1 octobre 2004 | Aucun employé | 1162522552 |
| LES ENTREPRISES S. ARBOUR INC. | 10 mars 2003 | 1 à 5 | 1161382446 |
| CAMP DES DÉBROUILLARDS ARUNDEL 2002 INC. | 9 juillet 2002 | 11 à 25 | 1160923893 |
| 3749045 CANADA INC. | 8 mai 2000 | Aucun employé | 1149327901 |
| LE CLUB FAMILIAL JAMES LUTHER | — | Aucun employé | 1145611670 |
| FONDATION COMMEMORATIVE- EGLISE KNOX DE CRYSTAL FALLS | 15 novembre 1982 | Aucun employé | 1145118569 |
| LAURENTIAN MASONIC CORPORATION | 23 mars 1995 | Aucun employé | 1144043081 |
| CLUB DE GOLF ARUNDEL INC. | — | 26 à 49 | 1143287812 |
| GILBERT P. MILLER & FILS LTÉE | 5 juillet 1973 | 11 à 25 | 1142723379 |
| ENTREPRENEUR ELECTRICIEN PIERRE GAUTHIER LTEE | 6 mai 1983 | Aucun employé | 1141923921 |
| SYSTÈMES SIDÉRÉAL INC. | 22 novembre 1994 | Aucun employé | 1141618992 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.